组成
由乳液及色浆两组分组成。扩链环氧树脂、异氰酸酯交联剂和增韧剂构成主体树脂,同时加入自主研发高边缘保护树脂,经酸中和形成乳液。环氧树脂构成分散树脂,配有颜料、填料经研磨制成色浆。产品特点
- 施工性能:具有良好防粘连性能;槽液抗沉降性能优异
- 涂膜性能:优异的漆膜外观和机械性能
- 绿色环保:不含铅等重金属的环保水性涂料
应用领域
- 广泛用于对漆膜有防粘连要求的电泳场合;如螺丝等小五金、雨伞和各类钢铁件的耐蚀涂装
原漆指标
项目 | 技术指标 | 校验标准 | ||
乳液 | 色浆 | |||
容器中物料的状态 | 乳白色液体 | 黑色粘稠液体, 无结块 | 目测 | |
固体份 | 120℃/1h/2g,% | 32-34 | 40-42 | GB/T1725-2007 |
细度 | μm | ≤10 | ≤20 | GB/T6753.1 |
pH 值 | 25℃ | 6.0-6.6 | —— | GB/T9724 |
电导率 | 25℃,μs/cm | 1200-2200 | —— | HG/T3335 |
槽液参数
项 目 | 技术指标 | 检验标准 | |
固体份 | 120℃/1h/2g,% | 12-16 | GB/T1725-2007 |
pH 值 | 25℃ | 5.6-6.3 | GB/T9724 |
电导率 | 25℃,μs/cm | 1000-2200 | HG/T3335 |
泳透力 | cm,NV=20% | ≥20 | HG/T3334-2012 |
施工温度 | ℃ | 28-32 | 温度计 |
电泳时间 | S | 全浸 60-180 | N/A |
施工电压 | V | 100-240 | 2L 槽液 |
干燥时间/温度 | ℃/min | 175/25 | GB/T1728 |
溶剂含量 | % | 1.0-2.5 | QB8008 |
击穿电压 | V | ≥300 | HG/T3952 |
灰分 | — | 9-14 | GB/T1747-1979 |
库仑效率 | mg/C | ≥25 | HG/T3952 |
漆膜性能指标
项 目 | 指标 | 检验标准 | |
外观 | — | 平整、光滑、无缩孔 | 目测 |
膜厚 | μm | 10-25 | GB/T13452.2 |
硬度 | — | ≥2H | GB/T6739 |
杯突 | mm | ≥10 | GB/T9753 |
附着力 | 级 | 0 | GB/T9286 |
柔韧性 | mm | 1 | GB/T1731 |
强度冲击 | cm | 50 | GB/T1732 |
光泽 | 60° | 50-90 | GB/T9754 |
耐酸性 | 0.05mol/L H2SO4,48h | 不脱落、不起泡、不起皱, 允许轻微变色 | GB/T9274 甲法 A |
耐碱性 | 0.1mol/L NaOH,48h | 不脱落、不起泡、不起皱, 允许轻微变色 | GB/T9274 甲法 A |
耐盐雾 | h | ≥600 | GB/T1771-2007 |
*耐盐雾:采用 Bonder 标准磷化钢板,单向扩蚀≤2mm
槽液配制
色浆:乳液:纯水=1:3:4(重量比),加入适量助剂中和剂调整参数,熟化 48 小时后过滤制板施工工艺
预脱脂→脱脂→水洗→表调→磷化→水洗→纯水洗→电泳→后冲洗→烘干(也适用于硅烷及陶化前处理工艺)包装与贮存
- 包装规格:(乳液)50kg/桶、200kg/桶、1000 升塑料桶 1000kg/桶 (色浆)50kg/桶、65kg/桶
- 贮存条件:5-35℃,密封贮存于阴凉干燥处
- 贮存时间:乳液 6 个月、色浆 6 个月(超过保质期按标准经检验确认,若合格可继续使用)
安全、卫生规定
- 本品不属于《GB6944 危险货物分类和品名编号》中所列的货物材料。
- 施工现场注意通风。
- 防止溅入眼睛及误入口中。